المنتجات
الأنابيب
أنابيب ملحومة وغير ملحومة للتطبيقات الصناعية والإنشائية.

المواصفة
قبل أن تسأل
كلما زودتمونا بتفاصيل أكثر، عاد عرض السعر أسرع وأدق.
غير متأكد من الدرجة المناسبة؟ صِف البيئة وسنقترح الخيارات.
البيانات الفنية
غير الملحومة: ASTM A312 / EN 10216-5 · الملحومة: ASTM A312 / EN 10217-7 · أنابيب الأغراض العامة والأجهزة: ASTM A269 · الأنابيب الزخرفية والميكانيكية: ASTM A554.
معلومات مرجعية فقط: تُؤكَّد المواصفة القياسية والتشطيب والمستندات المطبقة مع كل طلب.
درجات المادة
| الدرجة | EN | البنية | التركيب الاسمي | · |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | أوستنيتي | Cr 18 · Ni 8 | الدرجة الأوستنيتية للأغراض العامة. معدات الأغذية والكسوة المعمارية والتصنيع اليومي. |
| 316 | 1.4401 | أوستنيتي | Cr 17 · Ni 12 · Mo 2 | الموليبدينوم يرفع مقاومة الكلوريد — البيئات الساحلية والبحرية والكيميائية. |
| 316L | 1.4404 | أوستنيتي | Cr 17 · Ni 12 · Mo 2 · C ≤ 0,03 | كربون منخفض: يُلحَم دون تحسيس المنطقة المتأثرة بالحرارة. للتجميعات الملحومة. |
| 321 | 1.4541 | أوستنيتي | Cr 18 · Ni 10 · Ti | مثبَّت بالتيتانيوم: يحافظ على مقاومة التآكل بين الحبيبات في نطاق 400–800 °م. |
| 430 | 1.4016 | فريتي | Cr 17 | فريتي، خالٍ من النيكل ومغناطيسي. تكسيات داخلية وألواح أجهزة وأعمال موجَّهة بالتكلفة. |
| 201 | 1.4372 | أوستنيتي | Cr 17 · Mn 6 · Ni 4 | المنغنيز يحل محل جزء من النيكل. خيار اقتصادي عندما يكون الحمل التآكلي خفيفًا. |
| 904L | 1.4539 | أوستنيتي | Cr 20 · Ni 25 · Mo 4 · Cu | نسب عالية من النيكل والموليبدينوم والنحاس. للتعامل مع حمضي الكبريتيك والفوسفوريك. |
قيم مرجعية قياسية (EN 10088 / ASTM A240). يُرجى تأكيد التوافر والأبعاد والشهادات الخاصة بطلبكم معنا.
تُستخدم في
مكونات هيكلية وواجهات وعناصر معمارية.
آلات صناعية ومعدات ومكونات دقيقة.
معدات معالجة صحية وخزانات تخزين.
توليد الطاقة والنفط والغاز وأنظمة الطاقة المتجددة.
اكتبوا لنا التطبيق والكمية. سنعود إليكم بدرجة وسعر.